Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27325152062732501001 0008 000 0000 000 668626.18 77540.00 0.00 0.00 746166.18 30.12.2019 Иные случаи
20 27325152062732501001 0032 000 0000 000 0.00 836017.53 0.00 0.00 836017.53 27.12.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0031 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 13.09.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0020 000 0000 000 300590.00 0.00 0.00 0.00 300590.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 13.09.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0023 000 9002 000 219247.50 0.00 0.00 0.00 219247.50 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 13.09.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0025 000 9003 000 102315.50 0.00 0.00 0.00 102315.50 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 13.09.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0029 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 13.09.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0034 000 2894 000 27771.72 0.00 0.00 0.00 27771.72 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 29.07.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0022 000 1520 000 68210.00 0.00 0.00 0.00 68210.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 12.08.2019 Иные случаи
19 27325152062732501001 0004 000 0000 000 731000.00 0.00 0.00 0.00 731000.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 21.05.2019 Иные случаи
>
>>