Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201901685000002002
Год
2019
Дата утверждения
30.12.2019
Версия
66

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27325161645732501001 0046 000 1920 244 342527.07 0.00 0.00 0.00 342527.07 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 30.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0017 000 0000 244 1845363.61 0.00 0.00 0.00 1845363.61 26.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0082 000 2910 244 1266396.61 0.00 0.00 0.00 1266396.61 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 23.09.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0103 000 5829 244 70878.94 0.00 0.00 0.00 70878.94 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 24.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0104 000 2740 244 249704.52 0.00 0.00 0.00 249704.52 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 24.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0085 000 0000 244 49900.00 0.00 0.00 0.00 49900.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 24.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0106 000 2651 244 307913.33 0.00 0.00 0.00 307913.33 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0105 000 2620 244 289190.00 0.00 0.00 0.00 289190.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 17.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0090 000 0000 244 451134.15 0.00 0.00 0.00 451134.15 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 17.12.2019 Использование экономии
19 27325161645732501001 0094 000 8413 244 174000.00 406000.00 0.00 0.00 580000.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 17.12.2019 Использование экономии
>
>>