Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903683000142001
Год
2019
Дата утверждения
27.12.2019
Версия
36

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 37328023587732801001 0125 000 3811 000 0.00 113166.37 0.00 0.00 113166.37 Выполнение функций бюджетного учреждения 27.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 37328023587732801001 0012 000 0000 000 1909108.68 0.00 0.00 0.00 1909108.68 26.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 37328023587732801001 0123 000 0000 000 0.00 187500.00 0.00 0.00 187500.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 16.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 37328023587732801001 0084 000 2120 000 28228.35 0.00 0.00 0.00 28228.35 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.12.2019 Использование экономии
19 37328023587732801001 0068 000 0000 000 161787.00 0.00 0.00 0.00 161787.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.12.2019 Использование экономии
19 37328023587732801001 0088 000 2732 000 15959.80 0.00 0.00 0.00 15959.80 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.12.2019 Использование экономии
19 37328023587732801001 0114 000 0000 000 0.00 90095.76 0.00 0.00 90095.76 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 37328023587732801001 0115 000 0000 000 0.00 171500.00 0.00 0.00 171500.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 37328023587732801001 0081 000 2120 000 10800.00 0.00 0.00 0.00 10800.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.12.2019 Иные случаи
19 37328023587732801001 0074 000 3250 000 53534.70 0.00 0.00 0.00 53534.70 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.12.2019 Использование экономии
...
>
>>