Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27322004771732201001 0005 000 1712 000 24840.00 0.00 0.00 0.00 24840.00 Иное 27.12.2019 Иные случаи
19 27322004771732201001 0009 000 6110 000 23000.00 0.00 0.00 0.00 23000.00 Иное
20 27322004771732201001 0008 000 3523 000 0.00 20000.00 0.00 0.00 20000.00 Иное
21 27322004771732201001 0001 000 3514 000 0.00 0.00 36100.00 0.00 36100.00 Иное
20 27322004771732201001 0005 000 6110 000 0.00 23000.00 0.00 0.00 23000.00 Иное
19 27322004771732201001 0006 000 3523 000 78000.00 0.00 0.00 0.00 78000.00 Иное
19 27322004771732201001 0007 000 3514 000 84000.00 0.00 0.00 0.00 84000.00 Иное
21 27322004771732201001 0002 000 3523 000 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 Иное
20 27322004771732201001 0006 000 0000 000 0.00 20000.00 0.00 0.00 20000.00
20 27322004771732201001 0007 000 3514 000 0.00 36100.00 0.00 0.00 36100.00 Иное
>
>>