Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27321020259732101001 0148 000 3250 244 84369.60 0.00 0.00 0.00 84369.60 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 27.12.2019 Иные случаи
19 27321020259732101001 0146 000 3250 244 173796.50 0.00 0.00 0.00 173796.50 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 27.12.2019 Использование экономии
19 27321020259732101001 0150 000 0000 244 169743.60 0.00 0.00 0.00 169743.60 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 27.12.2019 Использование экономии
20 27321020259732101001 0012 000 3522 244 0.00 2000000.00 0.00 0.00 2000000.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 26.12.2019 Иные случаи
19 27321020259732101001 0135 000 2720 244 20869.99 0.00 0.00 0.00 20869.99 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 25.12.2019 Использование экономии
19 27321020259732101001 0133 000 2219 244 16954.00 0.00 0.00 0.00 16954.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 05.12.2019 Использование экономии
19 27321020259732101001 0178 000 0000 244 0.00 687580.00 0.00 0.00 687580.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 05.12.2019 Иные случаи
19 27321020259732101001 0058 000 2041 244 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 05.12.2019 Иные случаи
19 27321020259732101001 0170 000 0620 244 214637.82 0.00 0.00 0.00 214637.82 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 12.12.2019 Иные случаи
19 27321020259732101001 0015 000 3522 244 1235983.98 0.00 0.00 0.00 1235983.98 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 13.12.2019 Иные случаи
...
>
>>