Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903682000023001
Год
2019
Дата утверждения
27.12.2019
Версия
49

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27325025868732501001 0081 000 8010 244 272663.82 0.00 0.00 0.00 272663.82 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0068 000 1051 244 29436.08 0.00 0.00 0.00 29436.08 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0020 000 0000 244 73400.34 0.00 0.00 0.00 73400.34 Выполнение функций казённого учреждения 14.06.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0077 000 0000 244 46330.94 0.00 0.00 0.00 46330.94 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0062 000 4339 244 199942.60 0.00 0.00 0.00 199942.60 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0065 000 1032 244 35774.89 0.00 0.00 0.00 35774.89 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0069 000 1051 244 81120.36 0.00 0.00 0.00 81120.36 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0072 000 0000 244 18665.42 0.00 0.00 0.00 18665.42 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0080 000 0000 244 86071.77 0.00 0.00 0.00 86071.77 Выполнение функций казённого учреждения 24.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325025868732501001 0082 000 0000 000 64079.88 0.00 0.00 0.00 64079.88 Выполнение функций казённого учреждения 11.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
...
>
>>