Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 27317001711731701001 0004 000 8010 000 0.00 1716000.00 0.00 0.00 1716000.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
21 27317001711731701001 0006 000 0000 000 0.00 0.00 500332.00 0.00 500332.00
20 27317001711731701001 0007 000 1920 000 0.00 64000.00 0.00 0.00 64000.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 29.01.2019 Иные случаи
19 27317001711731701001 0011 000 4339 000 194470.80 0.00 0.00 0.00 194470.80 Выполнение функций бюджетного учреждения 12.08.2019 Иные случаи
20 27317001711731701001 0005 000 0000 000 0.00 528732.00 0.00 0.00 528732.00
20 27317001711731701001 0006 000 3530 000 0.00 4106767.00 0.00 0.00 4106767.00 Выполнение функций бюджетного учреждения: теплоснабжение
21 27317001711731701001 0002 000 3511 000 0.00 0.00 734555.00 0.00 734555.00 Выполнение функций бюджетного учреждения:электроэнергия
20 27317001711731701001 0002 000 3511 000 0.00 734555.00 0.00 0.00 734555.00 Выполнение функций бюджетного учреждения:электроэнергия
21 27317001711731701001 0001 000 6110 000 0.00 0.00 17568.00 0.00 17568.00 Выполнение функций бюджетного учреждения: услуги связи
20 27317001711731701001 0003 000 3600 000 0.00 86778.00 0.00 0.00 86778.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
>
>>