Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27308005029730801001 0020 000 0000 000 83490.00 0.00 0.00 0.00 83490.00
21 27308005029730801001 0004 000 3523 000 0.00 0.00 59800.00 0.00 59800.00 Иное
21 27308005029730801001 0001 000 0000 000 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00
21 27308005029730801001 0005 000 6110 000 0.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 Иное
19 27308005029730801001 0016 000 6110 000 30000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 Иное
19 27308005029730801001 0017 000 3514 000 100700.00 0.00 0.00 0.00 100700.00 Иное
20 27308005029730801001 0018 000 3523 000 0.00 59800.00 0.00 0.00 59800.00 Иное
21 27308005029730801001 0002 000 1712 000 0.00 0.00 15900.00 0.00 15900.00 Иное
20 27308005029730801001 0015 000 0000 000 0.00 30000.00 0.00 0.00 30000.00
19 27308005029730801001 0018 000 3523 000 59800.00 0.00 0.00 0.00 59800.00 Иное
>
>>