Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903682000033002
Год
2019
Дата утверждения
26.12.2019
Версия
40

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27325028516732501001 0065 000 3530 000 162845.72 0.00 0.00 0.00 162845.72 обеспечение учреждения тепловой энергией 26.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0066 000 3600 000 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 Достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации) 23.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0037 000 2620 000 39990.00 0.00 0.00 0.00 39990.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 04.07.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0057 000 9001 000 26000.00 0.00 0.00 0.00 26000.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 04.07.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0034 000 2620 000 29995.00 0.00 0.00 0.00 29995.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 04.07.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0020 000 3299 000 55500.00 0.00 0.00 0.00 55500.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 04.07.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0048 000 2620 000 27800.04 0.00 0.00 0.00 27800.04 Выполнение функций бюджетного учреждения 11.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0047 000 2620 000 38780.60 0.00 0.00 0.00 38780.60 Выполнение функций бюджетного учреждения 11.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0012 000 4329 000 124800.00 0.00 0.00 0.00 124800.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 11.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27325028516732501001 0059 000 2620 000 38790.30 0.00 0.00 0.00 38790.30 Выполнение функций бюджетного учреждения 11.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
>
>>