Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27302017780730201001 0053 000 1012 000 42804.16 0.00 0.00 0.00 42804.16 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 24.12.2019 Использование экономии
20 27302017780730201001 0010 000 0000 000 0.00 894974.00 0.00 0.00 894974.00 06.12.2019 Иные случаи
19 27302017780730201001 0062 000 1051 000 36371.28 0.00 0.00 0.00 36371.28 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 06.12.2019 Использование экономии
20 27302017780730201001 0004 000 3511 000 0.00 125403.20 0.00 0.00 125403.20 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 06.12.2019 Иные случаи
19 27302017780730201001 0093 000 3511 000 0.00 393750.00 0.00 0.00 393750.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 06.12.2019 Иные случаи
19 27302017780730201001 0094 000 6110 000 0.00 24000.00 0.00 0.00 24000.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 06.12.2019 Иные случаи
19 27302017780730201001 0061 000 1051 000 15314.18 0.00 0.00 0.00 15314.18 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 06.12.2019 Использование экономии
20 27302017780730201001 0009 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 03.12.2019 Иные случаи
19 27302017780730201001 0064 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 25.11.2019 Иные случаи
19 27302017780730201001 0085 000 0000 000 0.00 301412.42 0.00 0.00 301412.42 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 25.11.2019 Иные случаи
...
>
>>