Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27328014328732801001 0011 000 0000 000 3877166.61 0.00 0.00 0.00 3877166.61 26.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27328014328732801001 0073 000 8010 000 0.00 245520.00 0.00 0.00 245520.00 выполнение функций учреждения 29.11.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
20 27328014328732801001 0017 000 8010 000 0.00 245520.00 0.00 0.00 245520.00 Достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации) 29.11.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
20 27328014328732801001 0016 000 0000 000 0.00 3438170.81 0.00 0.00 3438170.81 28.11.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27328014328732801001 0066 000 3530 000 700000.00 0.00 0.00 0.00 700000.00 выполнение функций учреждения 21.10.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27328014328732801001 0070 000 3530 000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 выполнение функций учреждения 10.10.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27328014328732801001 0068 000 3530 000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 выполнение функций учреждения 10.10.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27328014328732801001 0071 000 3821 000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 выполнение функций учреждения 10.10.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27328014328732801001 0069 000 3600 000 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 выполнение функций учреждения 10.10.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 27328014328732801001 0067 000 3513 000 160000.00 0.00 0.00 0.00 160000.00 выполнение функций учреждения 30.09.2019 Иные случаи
>
>>