Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903682000018001
Год
2019
Дата утверждения
26.12.2019
Версия
48

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27327020463732701001 0123 000 3811 244 0.00 25513.06 0.00 0.00 25513.06 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 26.12.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0122 000 3513 244 0.00 165973.00 0.00 0.00 165973.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 26.12.2019 Иные случаи
20 27327020463732701001 0010 000 3530 244 0.00 326287.42 0.00 0.00 326287.42 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 26.12.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0121 000 3530 244 0.00 326287.42 0.00 0.00 326287.42 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 26.12.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0117 000 0000 244 0.00 15943.31 0.00 0.00 15943.31 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 16.12.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0095 000 1061 244 0.00 2950.00 0.00 0.00 2950.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 13.11.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0093 000 0000 244 0.00 4870.24 0.00 0.00 4870.24 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 25.11.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0111 000 0000 244 0.00 14881.11 0.00 0.00 14881.11 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.11.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0104 000 1051 244 0.00 23935.45 0.00 0.00 23935.45 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.11.2019 Иные случаи
19 27327020463732701001 0102 000 0000 244 0.00 89036.55 0.00 0.00 89036.55 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.11.2019 Иные случаи
...
>
>>