Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903682000034001
Год
2019
Дата утверждения
26.12.2019
Версия
65

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27303015785732501001 0075 000 0000 244 9199652.45 0.00 0.00 0.00 9199652.45 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 12.11.2019 Иные случаи
19 27303015785732501001 0016 000 0000 244 2218970.46 0.00 0.00 0.00 2218970.46 Не указано
19 27303015785732501001 0066 000 1393 244 58148.13 0.00 0.00 0.00 58148.13 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 04.12.2019 Использование экономии
19 27303015785732501001 0032 000 4339 244 4268512.16 0.00 0.00 0.00 4268512.16 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 11.11.2019 Использование экономии
19 27303015785732501001 0067 000 0000 244 96500.00 0.00 0.00 0.00 96500.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 04.12.2019 Использование экономии
19 27303015785732501001 0068 000 0000 244 48000.00 0.00 0.00 0.00 48000.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 04.12.2019 Использование экономии
19 27303015785732501001 0056 000 0000 244 106398.24 0.00 0.00 0.00 106398.24 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 15.12.2019 Использование экономии
19 27303015785732501001 0042 000 9511 244 10415.00 0.00 0.00 0.00 10415.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 15.12.2019 Иные случаи
19 27303015785732501001 0043 000 0000 244 380538.32 0.00 0.00 0.00 380538.32 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 15.12.2019 Использование экономии
19 27303015785732501001 0059 000 0000 244 51878.74 0.00 0.00 0.00 51878.74 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 15.12.2019 Использование экономии
>
>>