Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903683000578001
Год
2019
Дата утверждения
26.12.2019
Версия
62

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 37301001650730101001 0038 000 0000 000 970816.82 0.00 0.00 0.00 970816.82 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждения 26.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0064 000 4399 000 3480720.07 0.00 0.00 0.00 3480720.07 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждения 13.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0188 000 2059 000 0.00 751496.00 0.00 0.00 751496.00 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждения 13.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0204 000 0000 000 0.00 67780.00 0.00 0.00 67780.00 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждения 13.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0157 000 4399 000 79370.84 0.00 0.00 0.00 79370.84 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждения 13.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0202 000 8010 000 0.00 181096.80 0.00 0.00 181096.80 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждени 13.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0199 000 2120 000 0.00 34005.00 0.00 0.00 34005.00 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждения 13.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0094 000 2219 000 38025.00 0.00 0.00 0.00 38025.00 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014-2021 годы 09.07.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0197 000 6110 000 0.00 1100000.00 0.00 0.00 1100000.00 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждени 10.12.2019 Иные случаи
19 37301001650730101001 0195 000 2120 000 0.00 59324.00 0.00 0.00 59324.00 Бесперебойная и результативная деятельность лечебного учреждени 10.12.2019 Иные случаи
...
>
>>