Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27311004410731101001 0024 000 3530 000 799087.24 0.00 0.00 0.00 799087.24 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 25.12.2019 Использование экономии
19 27311004410731101001 0034 000 3312 000 0.00 36000.00 0.00 0.00 36000.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 28.11.2019 Иные случаи
19 27311004410731101001 0036 000 8010 000 0.00 235298.64 0.00 0.00 235298.64 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 28.11.2019 Иные случаи
19 27311004410731101001 0035 000 1920 000 0.00 49060.00 0.00 0.00 49060.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 28.11.2019 Иные случаи
20 27311004410731101001 0031 000 1920 000 0.00 25000.00 0.00 0.00 25000.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 25.11.2019 Иные случаи
20 27311004410731101001 0032 000 1920 000 0.00 49060.00 0.00 0.00 49060.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 25.11.2019 Иные случаи
20 27311004410731101001 0029 000 8010 000 0.00 235298.64 0.00 0.00 235298.64 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 25.11.2019 Иные случаи
20 27311004410731101001 0024 000 3530 000 0.00 1560961.00 0.00 0.00 1560961.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 22.11.2019 Иные случаи
20 27311004410731101001 0028 000 6110 000 0.00 24000.00 0.00 0.00 24000.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 22.11.2019 Иные случаи
20 27311004410731101001 0027 000 0000 000 0.00 3228441.36 0.00 0.00 3228441.36 22.11.2019 Иные случаи
>
>>