Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27306003763730601001 0112 000 3811 000 0.00 62801.37 0.00 0.00 62801.37 сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 25.12.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0056 000 0000 000 55075.99 0.00 0.00 0.00 55075.99 Выполнение функций учреждения- обеспечение продуктами питания 31.07.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0059 000 0000 000 128775.00 0.00 0.00 0.00 128775.00 Выполнение функций учреждения- обеспечение продуктами питания 31.07.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0065 000 0000 000 115975.78 0.00 0.00 0.00 115975.78 Выполнение функций учреждения- обеспечение продуктами питания 31.07.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0064 000 0000 000 25072.72 0.00 0.00 0.00 25072.72 Выполнение функций учреждения- обеспечение продуктами питания 31.07.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0053 000 1011 000 34690.20 0.00 0.00 0.00 34690.20 Выполнение функций учреждения- обеспечение продуктами питания 31.07.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0073 000 2013 000 46500.00 0.00 0.00 0.00 46500.00 Медикаменты и медицинские принадлежности 19.08.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0072 000 0000 000 539154.00 0.00 0.00 0.00 539154.00 Выполнение функций учреждения- обеспечение продуктами питания 22.08.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0076 000 0000 000 488700.00 0.00 0.00 0.00 488700.00 Выполнение функций учреждения - обеспечение горюче-смазочными материалами 22.08.2019 Иные случаи
19 27306003763730601001 0075 000 0000 000 299306.00 0.00 0.00 0.00 299306.00 Выполнение функций учреждения- обеспечение продуктами питания 09.09.2019 Иные случаи
>
>>