Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201901682000012001
Год
2019
Дата утверждения
24.12.2019
Версия
44

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27325000951732501001 0472 000 2120 323 0.00 827640.00 0.00 0.00 827640.00 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 01.11.2019 Иные случаи
19 27325000951732501001 0474 000 2120 323 0.00 3265650.00 0.00 0.00 3265650.00 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 01.11.2019 Иные случаи
19 27325000951732501001 0475 000 2120 323 0.00 497038.08 0.00 0.00 497038.08 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 01.11.2019 Иные случаи
19 27325000951732501001 0476 000 2120 323 0.00 14735335.86 0.00 0.00 14735335.86 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 01.11.2019 Иные случаи
19 27325000951732501001 0477 000 2120 323 0.00 3347278.20 0.00 0.00 3347278.20 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 01.11.2019 Иные случаи
19 27325000951732501001 0478 000 2120 323 0.00 7123495.68 0.00 0.00 7123495.68 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 01.11.2019 Иные случаи
19 27325000951732501001 0479 000 2120 323 0.00 1241280.00 0.00 0.00 1241280.00 Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 01.11.2019 Иные случаи
19 27325000951732501001 0103 000 3250 323 1152364.00 0.00 0.00 0.00 1152364.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 20.02.2019 Иные случаи
21 27325000951732501001 0011 000 9499 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.01.2019 Иные случаи
20 27325000951732501001 0049 000 9329 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.01.2019 Иные случаи
...
>
>>