Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

...
>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27309001820730901001 0117 000 0000 244 0.00 36200.37 0.00 0.00 36200.37 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 20.11.2019 Приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы субъектов Российской Федерации о бюджетах
19 27309001820730901001 0111 000 8020 244 0.00 75999.96 0.00 0.00 75999.96 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 27.11.2019 Приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы субъектов Российской Федерации о бюджетах
19 27309001820730901001 0060 000 2369 244 21197.70 0.00 0.00 0.00 21197.70 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 13.06.2019 Иные случаи
19 27309001820730901001 0094 000 4332 244 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 10.12.2019 Иные случаи
19 27309001820730901001 0093 000 4332 244 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 10.12.2019 Иные случаи
19 27309001820730901001 0091 000 3101 244 24015.28 0.00 0.00 0.00 24015.28 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 10.12.2019 Использование экономии
20 27309001820730901001 0011 000 3530 244 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 03.12.2019 Иные случаи
20 27309001820730901001 0005 000 3522 244 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 03.12.2019 Иные случаи
20 27309001820730901001 0009 000 3600 244 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 03.12.2019 Иные случаи
19 27309001820730901001 0136 000 6110 244 0.00 22684.00 0.00 0.00 22684.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 03.12.2019 Иные случаи
...
>
>>