Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27325002282732501001 0014 000 0000 000 1434146.52 0.00 0.00 0.00 1434146.52
19 27325002282732501001 0001 000 3512 000 350000.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 04.02.2019 Иные случаи
21 27325002282732501001 0005 000 3600 000 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 Выполнение функций бюджетного учреждения 04.02.2019 Иные случаи
21 27325002282732501001 0007 000 8621 000 0.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
21 27325002282732501001 0008 000 4322 000 0.00 0.00 29896.00 0.00 29896.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
20 27325002282732501001 0013 000 6110 000 0.00 60300.00 0.00 0.00 60300.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
20 27325002282732501001 0009 000 3530 000 0.00 1456600.00 0.00 0.00 1456600.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
21 27325002282732501001 0006 000 6110 000 0.00 0.00 60300.00 0.00 60300.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
20 27325002282732501001 0015 000 4322 000 0.00 29896.00 0.00 0.00 29896.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
20 27325002282732501001 0019 000 8010 000 0.00 214500.00 0.00 0.00 214500.00 Выполнение функций бюджетного учреждения
>
>>