Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
21 27302011509730201001 0002 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.11.2019 Иные случаи
19 27302011509730201001 0036 000 3600 000 0.00 0.00 7525.00 0.00 7525.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 18.11.2019 Иные случаи
20 27302011509730201001 0003 000 3530 000 0.00 459437.00 0.00 0.00 459437.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 18.11.2019 Иные случаи
21 27302011509730201001 0005 000 3530 000 0.00 0.00 477815.00 0.00 477815.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 18.11.2019 Иные случаи
20 27302011509730201001 0002 000 3511 000 0.00 78102.00 0.00 0.00 78102.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 18.11.2019 Иные случаи
20 27302011509730201001 0004 000 3600 000 0.00 7197.00 0.00 0.00 7197.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 18.11.2019 Иные случаи
19 27302011509730201001 0027 000 2640 000 39500.00 0.00 0.00 0.00 39500.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2021 годы» 18.11.2019 Иные случаи
19 27302011509730201001 0029 000 0000 000 39500.00 2346700.00 0.00 0.00 2386200.00 18.11.2019 Иные случаи
19 27302011509730201001 0035 000 3511 000 0.00 0.00 81244.00 0.00 81244.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 18.11.2019 Иные случаи
21 27302011509730201001 0001 000 3511 000 0.00 0.00 81244.00 0.00 81244.00 Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 18.11.2019 Иные случаи
>
>>