Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903682000030001
Год
2019
Дата утверждения
23.12.2019
Версия
33

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27327020079732701001 0026 000 1011 244 267139.62 0.00 0.00 0.00 267139.62 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области 23.12.2019 Иные случаи
19 27327020079732701001 0038 000 0000 244 145660.79 0.00 0.00 0.00 145660.79 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области 23.12.2019 Иные случаи
19 27327020079732701001 0047 000 4332 244 58018.46 0.00 0.00 0.00 58018.46 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 03.12.2019 Иные случаи
20 27327020079732701001 0009 000 0000 244 0.00 392000.00 0.00 0.00 392000.00 29.11.2019 Иные случаи
19 27327020079732701001 0048 000 4332 244 53610.18 0.00 0.00 0.00 53610.18 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 03.12.2019 Иные случаи
20 27327020079732701001 0010 000 1089 244 0.00 4251079.18 0.00 0.00 4251079.18 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области 26.11.2019 Иные случаи
19 27327020079732701001 0074 000 0000 244 0.00 553102.55 0.00 0.00 553102.55 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области 26.11.2019 Иные случаи
19 27327020079732701001 0055 000 0000 244 0.00 16809.10 0.00 0.00 16809.10 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области 26.11.2019 Иные случаи
19 27327020079732701001 0073 000 0147 244 0.00 58026.00 0.00 0.00 58026.00 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области 26.11.2019 Иные случаи
19 27327020079732701001 0075 000 0000 244 0.00 15969.10 0.00 0.00 15969.10 Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области 26.11.2019 Иные случаи
>
>>