Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27313001855731301001 0033 000 3514 000 195467.61 0.00 0.00 0.00 195467.61 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 19.12.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0016 000 3530 000 546354.80 0.00 0.00 0.00 546354.80 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 12.12.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0035 000 3530 000 450000.00 0.00 0.00 0.00 450000.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 12.12.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0023 000 4120 000 514821.55 0.00 0.00 0.00 514821.55 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 06.12.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0032 000 4110 000 160650.00 0.00 0.00 0.00 160650.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 05.12.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0028 000 6110 000 33600.00 0.00 0.00 0.00 33600.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 28.03.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0029 000 5811 000 95689.20 0.00 0.00 0.00 95689.20 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 28.03.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0019 000 8010 000 0.00 296215.02 0.00 0.00 296215.02 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 23.01.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0020 000 8010 000 0.00 0.00 296215.02 0.00 296215.02 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 23.01.2019 Иные случаи
19 27313001855731301001 0018 000 3530 000 0.00 0.00 1253310.00 0.00 1253310.00 Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2020 годы 23.01.2019 Иные случаи
>
>>