Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 37314000170731401001 0096 000 1920 000 0.00 84480.00 0.00 0.00 84480.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 12.12.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0060 000 1920 000 15461.17 0.00 0.00 0.00 15461.17 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 12.12.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0059 000 0000 000 215464.60 0.00 0.00 0.00 215464.60 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 12.12.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0086 000 0000 000 293166.76 0.00 0.00 0.00 293166.76 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 28.11.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0073 000 2620 000 93117.50 0.00 0.00 0.00 93117.50 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 28.11.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0072 000 2620 000 24446.96 0.00 0.00 0.00 24446.96 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 28.11.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0095 000 0000 000 0.00 530180.00 0.00 0.00 530180.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.11.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0090 000 2651 000 207772.90 0.00 0.00 0.00 207772.90 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.11.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0058 000 5829 000 22949.50 0.00 0.00 0.00 22949.50 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 18.11.2019 Иные случаи
19 37314000170731401001 0062 000 0000 000 41990.00 0.00 0.00 0.00 41990.00 Выполнение функций и полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации 24.10.2019 Иные случаи
>
>>