Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27302009348730201001 0012 000 0000 244 1083350.16 0.00 0.00 0.00 1083350.16 13.12.2019 Иные случаи
19 27302009348730201001 0027 000 1712 244 0.00 33060.72 0.00 0.00 33060.72 Выполнение функций казённого учреждения 05.12.2019 Иные случаи
20 27302009348730201001 0007 000 0000 244 0.00 880218.00 0.00 0.00 880218.00 18.11.2019 Иные случаи
19 27302009348730201001 0020 000 1920 244 147997.61 0.00 0.00 0.00 147997.61 Выполнение функций казённого учреждения 30.10.2019 Иные случаи
19 27302009348730201001 0024 000 2660 244 301950.00 0.00 0.00 0.00 301950.00 Программная деятельность 14.10.2019 Иные случаи
19 27302009348730201001 0021 000 3299 244 55000.00 0.00 0.00 0.00 55000.00 Программная деятельность 05.04.2019 Иные случаи
19 27302009348730201001 0025 000 3512 244 21300.00 0.00 0.00 0.00 21300.00 Выполнение функций казённого учреждения 11.10.2019 Иные случаи
19 27302009348730201001 0009 000 0000 244 9737.28 0.00 0.00 0.00 9737.28 Выполнение функций казённого учреждения 13.06.2019 Иные случаи
20 27302009348730201001 0010 000 3530 244 0.00 729303.00 0.00 0.00 729303.00 Выполнение функций казённого учреждения 06.02.2019 Иные случаи
21 27302009348730201001 0001 000 0000 244 0.00 0.00 913944.00 0.00 913944.00 06.02.2019 Иные случаи
>
>>