Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903682000021001
Год
2019
Дата утверждения
12.12.2019
Версия
10

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27325088924732501001 0006 000 0000 244 2991166.20 0.00 0.00 0.00 2991166.20 12.12.2019 Иные случаи
19 27325088924732501001 0008 000 3511 244 273760.00 0.00 0.00 0.00 273760.00 Выполнение функций казённого учреждения
19 27325088924732501001 0007 000 3530 244 450000.00 0.00 0.00 0.00 450000.00 Выполнение функций казённого учреждения
19 27325088924732501001 0009 000 3600 244 115050.00 0.00 0.00 0.00 115050.00 Выполнение функций казённого учреждения
21 27325088924732501001 0001 000 3511 244 0.00 0.00 419000.00 0.00 419000.00 Выполнение функций казённого учреждения
21 27325088924732501001 0002 000 3530 244 0.00 0.00 494000.00 0.00 494000.00 Выполнение функций казённого учреждения
20 27325088924732501001 0001 000 0000 244 0.00 3330000.00 0.00 0.00 3330000.00
21 27325088924732501001 0003 000 3600 244 0.00 0.00 187000.00 0.00 187000.00 Выполнение функций казённого учреждения
21 27325088924732501001 0004 000 0000 244 0.00 0.00 3380000.00 0.00 3380000.00
20 27325088924732501001 0002 000 3530 244 0.00 494000.00 0.00 0.00 494000.00 Выполнение функций казённого учреждения
>
>>