Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Закупки

Электронный аукцион № 0168200002419010426 от 20.11.2019

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Наименование объекта закупки
Технологическое оборудование для помещения столовой
Этап закупки
Работа комиссии

Контактная информация

Наименование организации
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Место нахождения
Россия, 432017, г. Ульяновск, ул.Спасская, д.3
Почтовый адрес
432017, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 432017, г. Ульяновск, ул.Спасская, д.3
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
20.11.2019
Дата и время окончания подачи заявок
28.11.2019 09:00
Место подачи заявок
http://sberbank-ast.ru ЗАО "Сбербанк - АСТ"
Порядок подачи заявок
Согласно документации об электронном аукционе
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
29.11.2019
Дата проведения аукциона в электронной форме
02.12.2019
Время проведения аукциона
09:00

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
Овоскоп 28.30.81.110 Штука 1 1 443,33 1 443,33
Вставка к тепловому оборудованию 28.93.17.290 Штука 2 17 316,67 34 633,34
Бойлер для напитков 27.51.24.190 Штука 2 59 616,67 119 233,34
Подставка под пароконвектомат 25.99.12.112 Штука 1 14 770,00 14 770,00
Мармит электрический для первых блюд – 2 конфорки 28.93.15.131 Штука 1 46 640,00 46 640,00
Настольная нейтральная витрина 25.99.12.112 Штука 1 39 653,33 39 653,33
Подставка под кипятильник 25.99.12.112 Штука 1 2 293,33 2 293,33
Кипятильник 28.93.15.125 Штука 1 12 503,33 12 503,33
Стол охлаждаемый с бортом 28.93.17.290 Штука 1 60 263,33 60 263,33
Макароноварка 28.93.17.290 Штука 1 68 568,33 68 568,33
Стеллаж универсальный 25.99.12.112 Штука 2 7 890,00 15 780,00
Холодильник бытовой двухкамерный 27.51.11.110 Штука 3 28 350,00 85 050,00
Поддон сантехнический 25.99.11.191 Штука 1 14 610,00 14 610,00
Пароконвектомат 28.93.15.126 Штука 1 175 683,33 175 683,33
Печь микроволновая 27.51.27.000 Штука 1 8 896,67 8 896,67
Плита электрическая 27.51.28.130 Штука 2 64 291,67 128 583,34
Льдогенератор 28.93.17.290 Штука 1 43 546,67 43 546,67
Шкаф для уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств 25.99.12.112 Штука 1 6 478,33 6 478,33
Стойка для теплового оборудования 28.93.17.290 Штука 1 16 800,67 16 800,67
Сокоохладитель 28.93.17.290 Штука 2 34 073,33 68 146,66
Стол производственный 25.99.12.112 Штука 1 5 156,67 5 156,67
Стол производственный 25.99.12.112 Штука 1 4 613,33 4 613,33
Стол производственный 25.99.12.112 Штука 2 5 153,33 10 306,66
Стол производственный 25.99.12.112 Штука 3 5 590,00 16 770,00
Стол производственный 25.99.12.112 Штука 1 5 640,00 5 640,00
Стол производственный 25.99.12.112 Штука 1 4 986,67 4 986,67
Стол тепловой без борта 28.93.17.290 Штука 1 43 540,00 43 540,00
Электросушитель 27.51.23.120 Штука 1 3 015,00 3 015,00
Ванна моечная 3/5 25.99.11.132 Штука 1 14 630,00 14 630,00
Раздаточный прилавок 25.99.12.112 Штука 1 31 280,00 31 280,00
Посудомоечная машина 28.29.50.000 Штука 1 110 515,00 110 515,00
Электросковорода 27.51.24.170 Штука 1 69 660,00 69 660,00
Ванна моечная 2/5 25.99.11.132 Штука 1 10 573,33 10 573,33
Ванна моечная 2/6 25.99.11.132 Штука 1 13 121,67 13 121,67
Водонагреватель (накопительный) 27.51.25.110 Штука 4 21 970,00 87 880,00
Универсальная кухонная машина 27.51.21.121 Штука 1 47 963,33 47 963,33
Мясорубка 28.93.17.110 Штука 1 30 713,33 30 713,33
Ванна моечная 1/5 25.99.11.132 Штука 1 5 846,67 5 846,67
Овощерезка 28.93.17.112 Штука 1 120 911,67 120 911,67
Контейнер для мусора 25.99.12.112 Штука 1 7 326,33 7 326,33
Мармит-горшок 28.93.15.131 Штука 3 13 930,00 41 790,00
Стеллаж кухонный 25.99.12.112 Штука 2 9 318,33 18 636,66
Куттер 28.93.17.290 Штука 1 67 693,33 67 693,33
Прилавок-касса с контрольно-кассовым аппаратом и стулом 25.99.12.112 Штука 1 35 726,67 35 726,67
Облучатель бактерицидный 28.93.17.290 Штука 1 2 766,67 2 766,67
Электрочайник 27.51.24.110 Штука 1 1 806,67 1 806,67
Стол с отверстием для сбора отходов 25.99.12.112 Штука 1 5 825,00 5 825,00
Миксер 27.51.21.129 Штука 1 20 496,67 20 496,67
Бытовой холодильник 27.51.11.110 Штука 1 27 195,00 27 195,00
Стол холодильный без борта, 1 дверь 28.93.17.290 Штука 1 52 196,67 52 196,67
Весы электронные 28.29.31.113 Штука 2 4 446,67 8 893,34
Картофелечистка 28.93.17.290 Штука 1 93 155,00 93 155,00
Шкаф холодильный 27.51.11.110 Штука 1 37 596,67 37 596,67
Шкаф холодильный 27.51.11.110 Штука 1 29 001,67 29 001,67
Шкаф холодильный 27.51.11.110 Штука 1 24 093,33 24 093,33
Ларь морозильный 27.51.11.110 Штука 1 20 803,33 20 803,33
Тележка ручная гидравлическая 28.22.18.390 Штука 1 18 716,67 18 716,67
Весы товарные 28.29.31.114 Штука 1 16 233,33 16 233,33
Бак для пищевых отходов с крышкой 25.99.12.112 Штука 6 11 566,67 69 400,02
Песколовка 28.29.12.119 Штука 1 12 233,33 12 233,33
Тележка платформенная 28.22.18.390 Штука 1 11 735,00 11 735,00
Слайсер 27.51.21.129 Штука 1 16 590,00 16 590,00
Ванна моечная 25.99.11.132 Штука 1 12 230,00 12 230,00
Подставка под картофелечистку 25.99.12.112 Штука 1 2 833,33 2 833,33
Весы Электронные порционные 28.29.31.113 Штука 2 4 876,67 9 753,34
Шкаф металлический, разборный двухсекционый 25.99.12.112 Штука 6 6 118,33 36 709,98
Подтоварник 25.99.12.112 Штука 1 7 001,67 7 001,67
Раковина настенная 25.99.11.112 Штука 2 9 138,33 18 276,66
Профессиональный пылесос 27.51.21.111 Штука 2 66 026,67 132 053,34
Настольная холодильная витрина 25.99.12.112 Штука 2 28 373,33 56 746,66
Стерилизатор для ножей 27.90.40.190 Штука 1 14 621,67 14 621,67
Мармит электрический для вторых блюд 28.93.15.131 Штука 1 74 440,00 74 440,00
Зонт вытяжной 27.51.15.120 Штука 2 16 988,33 33 976,66
Зонт вытяжной 27.51.15.120 Штука 2 19 890,00 39 780,00
Зонт вытяжной 27.51.15.120 Штука 1 20 436,67 20 436,67
Зонт вытяжной 27.51.15.120 Штука 2 28 626,67 57 253,34
Зонт вытяжной 27.51.15.120 Штука 1 12 050,00 12 050,00
Стол-шкаф 25.99.12.112 Штука 3 24 983,33 74 949,99
Итого 2 843 725,33

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
Не установлены

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
2019036820000600010000280001

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
2 843 725,33
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Средства бюджетных учреждений (субсидии, инвестиции бюджетным и автономным учреждениям)
Идентификационный код закупки
192730301286573270100100170010000000

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
Предусматривается

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки
28 437,25 (1%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
Согласно документации об электронном аукционе
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 40601810573084000001, л/с 20242136А93, БИК 047308001

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
142 186,27 (5%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Согласно документации об электронном аукционе
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 40601810573084000001, л/с 20242136А93, БИК 047308001

Обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств
28 437,25 (1%)
Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению
Согласно документации об электронном аукционе
Платежные реквизиты для обеспечения гарантийных обязательств
р/с 40601810573084000001, л/с 40601810573084000001, БИК 047308001

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Информация о банковском сопровождении контракта
Согласно документации об электронном аукционе