Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Закупки

Электронный аукцион № 0168200002417005489 от 05.09.2017

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Наименование объекта закупки
Лекарственные средства
Этап закупки
Подача заявок

Контактная информация

Наименование организации
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Место нахождения
432017, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 432017, г. Ульяновск, ул.Спасская, д.3
Почтовый адрес
432017, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 432017, г. Ульяновск, ул.Спасская, д.3
Адрес электронной почты
info_dgz@mail.ru
Номер контактного телефона
7-8422-444925
Ответственное должностное лицо
Кечин Олег Вячеславович

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
05.09.2017
Дата и время окончания подачи заявок
21.09.2017 08:00
Место подачи заявок
http://sberbank-ast.ru ЗАО "Сбербанк - АСТ"
Порядок подачи заявок
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в порядке, установленном документацией
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
22.09.2017
Дата проведения аукциона в электронной форме
25.09.2017
Время проведения аукциона
Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
Бетаметазон 21.20.10.153 Упаковка 1 376,50 376,50
Цетиризин 21.20.10.256 Упаковка 6 147,20 883,20
Фуросемид 21.20.10.143 Упаковка 1 88,00 88,00
Магния цитрат+Пиридоксин 21.10.51.125 Упаковка 2 575,10 1 150,20
Смектит диоктаэдрический 21.20.10.116 Упаковка 9 160,50 1 444,50
Ко-тримоксазол 21.20.10.194 Упаковка 60 21,60 1 296,00
Хлорамфеникол [D,L] 21.20.10.156 Упаковка 5 46,00 230,00
Нитроксолин 21.20.10.194 Упаковка 1 79,70 79,70
Пирацетам 21.20.10.239 Упаковка 50 26,00 1 300,00
Пирацетам 21.20.10.239 Упаковка 50 58,50 2 925,00
Глицин 21.20.10.239 Упаковка 100 33,00 3 300,00
Бромгексин 21.20.10.255 Упаковка 20 13,70 274,00
Кофеин 21.20.10.122 Упаковка 2 32,50 65,00
Расторопши пятнистой плодов экстракт 21.20.10.118 Упаковка 2 368,30 736,60
Нистатин 21.20.10.151 Упаковка 2 55,70 111,40
Аммиак 20.15.10.130 Флакон 10 10,00 100,00
Гидрокортизон+Окситетрациклин 21.20.10.157 Упаковка 3 34,00 102,00
Камфора+Ореха мускатного скорлупы масло+Скипидар живичный+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол] 21.20.10.255 Упаковка 10 149,50 1 495,00
Ацетилцистеин 21.20.10.254 Упаковка 2 287,00 574,00
Мебендазол 21.20.10.242 Упаковка 5 41,70 208,50
Ибупрофен 21.20.10.232 Упаковка 10 25,90 259,00
Перициазин 21.20.10.235 Флакон 10 298,50 2 985,00
Флуоцинолона ацетонид 21.20.10.157 Упаковка 2 17,70 35,40
Тиоридазин 21.20.10.235 Упаковка 3 478,00 1 434,00
Декстроза 21.20.10.134 Упаковка 1 31,80 31,80
Алтея лекарственного травы экстракт 21.20.10.255 Упаковка 50 10,00 500,00
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид 21.20.10.158 Упаковка 1 463,00 463,00
Валерианы лекарственной корневища с корнями 02.30.40.140 Упаковка 10 23,40 234,00
Цефазолин 21.20.10.194 Упаковка 10 913,70 9 137,00
Аскорбиновая кислота+Рутозид 21.10.51.122 Упаковка 2 39,40 78,80
Борная кислота 21.20.10.159 Флакон 10 7,00 70,00
Мяты перечной листьев масло+Месульфамид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло 21.20.10.194 Флакон 30 89,10 2 673,00
Метамизол натрия 21.20.10.232 Упаковка 5 10,70 53,50
Метамизол натрия 21.20.10.232 Упаковка 10 39,70 397,00
Левокарнитин 21.20.10.122 Упаковка 3 641,90 1 925,70
Ампициллин 21.20.10.194 Упаковка 30 15,70 471,00
Хлоропирамин 21.20.10.256 Упаковка 10 124,50 1 245,00
Пиридоксин 21.10.51.124 Упаковка 2 38,00 76,00
Пиридоксин 21.10.51.124 Упаковка 10 27,40 274,00
Эпинефрин 21.20.10.146 Упаковка 3 81,60 244,80
Амброксол 21.20.10.255 Упаковка 10 106,40 1 064,00
Амоксициллин 21.20.10.194 Упаковка 40 32,10 1 284,00
Цефтриаксон 21.20.10.194 Упаковка 20 1 011,20 20 224,00
Троксерутин 21.20.10.153 Упаковка 5 32,00 160,00
Метоклопрамид 21.20.10.113 Упаковка 1 122,70 122,70
Поливитамины 21.10.51.122 Упаковка 10 38,30 383,00
Поливитамины 21.10.51.122 Упаковка 20 42,50 850,00
Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 21.20.10.194 Упаковка 24 52,00 1 248,00
Декспантенол 21.20.10.153 Упаковка 1 218,00 218,00
Хифенадин 21.20.10.256 Упаковка 5 400,00 2 000,00
Папаверин 21.20.10.113 Упаковка 3 26,00 78,00
Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол 21.20.10.156 Упаковка 3 116,00 348,00
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота 21.20.10.239 Упаковка 50 88,50 4 425,00
Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 Упаковка 3 31,00 93,00
Аскорбиновая кислота 21.10.51.126 Упаковка 10 18,50 185,00
Аминофенилмасляная кислота 21.20.10.239 Упаковка 10 104,00 1 040,00
Прокаин 21.20.10.231 Упаковка 50 22,50 1 125,00
Гидрокортизон 21.20.10.157 Упаковка 2 26,50 53,00
Сульфацетамид 21.20.10.261 Флакон 10 37,20 372,00
Таурин 21.20.10.261 Флакон 2 117,40 234,80
Винпоцетин 21.20.10.239 Упаковка 50 54,30 2 715,00
Йод+[Калия йодид+Глицерол] 21.20.10.158 Флакон 10 10,70 107,00
Водорода пероксид 21.20.10.158 Флакон 20 7,40 148,00
Амитриптилин 21.20.10.235 Упаковка 2 24,30 48,60
Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол 21.20.10.255 Упаковка 5 266,00 1 330,00
Дротаверин 21.20.10.113 Упаковка 10 14,35 143,50
Термопсиса ланцетного трава+[Натрия гидрокарбонат] 21.20.10.255 Упаковка 50 21,80 1 090,00
Аминофиллин 21.20.10.254 Упаковка 4 11,60 46,40
Аминофиллин 21.20.10.254 Упаковка 2 39,50 79,00
Тиамин 21.10.51.124 Упаковка 10 28,70 287,00
Активированный уголь 21.20.10.116 Упаковка 50 4,00 200,00
Итого 81 029,60

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014 - 15%
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
1. Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
15

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
81 029,60
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Бюджет Ульяновской области на 2017 год
Идентификационный код закупки
172732802709173280100100210060000244

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
432010, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 33
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
1. Срок исполнения контракта: 12.2017г. 2. Сроки исполнения отдельных этапов контракта: не требуются; 3. Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 20 рабочих дней с момента подписания контракта.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
Предусматривается

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки
810,30 (1%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
в соответствии с документацией
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 40302810573082000001, л/с 05682206780, БИК 047308001

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
4 051,48 (5%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
в соответствии с документацией
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 40302810573082000001, л/с 05682206780, БИК 047308001