Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Поверка или калибровка: Мониторы прикроватные по каналам пульсометрии, артериального давления и ЭКГ | 71.12.40.120 | Штука | 34 | 4 760,40 | 161 853,60 | |
Поверка или калибровка: Термометры стеклянные технические ЦД 0,5..2 | 71.12.40.120 | Штука | 70 | 372,00 | 26 040,00 | |
Контроль облучателей ультразвуковых, кварцевых | 71.12.40.120 | Штука | 290 | 273,60 | 79 344,00 | |
Контроль аппаратов для гальванизации типа "Поток 1",ГР и т.д. | 71.12.40.120 | Штука | 8 | 410,40 | 3 283,20 | |
Поверка или калибровка: Линзы пробные очковые и призмы | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 10 270,80 | 10 270,80 | |
Центрифуга (аттестация) | 71.12.40.120 | Штука | 6 | 816,00 | 4 896,00 | |
Поверка или калибровка: Весы торсионные | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 565,20 | 565,20 | |
Контроль аппарата индуктотерапии ИКВ-4 | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 1 285,20 | 1 285,20 | |
Поверка или калибровка: Термометры электронные медицинские инфракрасные | 71.12.40.120 | Штука | 45 | 1 788,00 | 80 460,00 | |
Поверка: Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых (за 1 термопреобразователь) КТС-Б | 71.12.40.120 | Штука | 6 | 964,94 | 5 789,64 | |
Контроль аппаратов ультразвуковой терапии | 71.12.40.120 | Штука | 2 | 1 288,80 | 2 577,60 | |
Поверка или калибровка: Анализаторы концентрации паров этанола АКПЭ-01 | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 3 070,80 | 3 070,80 | |
Поверка или калибровка: Электрокардиографы многоканальные | 71.12.40.120 | Штука | 8 | 3 716,40 | 29 731,20 | |
Метрологические услуги на месте установки СИ с использованием транспорта исполнителя (1 км) | 71.12.40.120 | Километр;^тысяча метров | 10 | 16,80 | 168,00 | |
Поверка: Манометры электроконтактные КТ 1 - 2,5 МЭ | 71.12.40.120 | Штука | 6 | 259,04 | 1 554,24 | |
Контроль аппаратов ультразвуковой диагностики (УЗИ) до 2-х датчиков | 71.12.40.120 | Штука | 6 | 2 595,60 | 15 573,60 | |
Поверка или калибровка: Ростомеры | 71.12.40.120 | Штука | 11 | 512,40 | 5 636,40 | |
Поверка: Гигрометры психрометрические | 71.12.40.120 | Штука | 60 | 304,38 | 18 262,80 | |
Стерилизаторы медицинские (аттестация) | 71.12.40.120 | Штука | 46 | 760,80 | 34 996,80 | |
Поверка или калибровка: Тонометр (измеритель артериальн. давления ИАДЦ-01) | 71.12.40.120 | Штука | 72 | 120,00 | 8 640,00 | |
Контроль аппаратов ДМВ терапии Волна-2 | 71.12.40.120 | Штука | 2 | 1 420,80 | 2 841,60 | |
Контроль облучателей ультразвуковых, кварцевых. | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 273,60 | 273,60 | |
Баня водяная (аттестация) | 71.12.40.120 | Штука | 2 | 1 482,00 | 2 964,00 | |
Поверка: Спирометры, спироанализаторы, пневмотахометры | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 3 802,80 | 3 802,80 | |
Поверка: Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК-1 (за 1 камеру) | 71.12.40.120 | Штука | 2 | 5 083,79 | 10 167,58 | |
Контроль аппаратов магнитотерапии | 71.12.40.120 | Штука | 10 | 957,60 | 9 576,00 | |
Контроль аппаратов НЧ терапии типа Амплипульс, Тонус 2М | 71.12.40.120 | Штука | 3 | 904,80 | 2 714,40 | |
Поверка или калибровка: Комплексы аппаратно-программного анализа электрокардиограмм Миокард-12 | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 3 716,40 | 3 716,40 | |
Поверка: Манометры показывающие КТ 1 - 2,5 | 71.12.40.120 | Штука | 29 | 148,96 | 4 319,84 | |
Поверка: Монитор суточный АД и ЭКГ по Холтеру | 71.12.40.120 | Штука | 2 | 3 716,40 | 7 432,80 | |
Контроль аппаратов для дарсонвализации | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 410,40 | 410,40 | |
Контроль дефибрилляторов | 71.12.40.120 | Штука | 9 | 1 468,80 | 13 219,20 | |
Поверка или калибровка: Гемоглобинометры фотометрические АГФ-03-1 "МиниГем 540" и АГФ-03-2 "МиниГем 523" | 71.12.40.120 | Штука | 1 | 1 782,00 | 1 782,00 | |
Термоконтейнеры, термосумки и т.п. (аттестация) | 71.12.40.120 | Штука | 3 | 1 519,20 | 4 557,60 | |
Поверка: Колориметры фотоэлектрические концентрационные КФК-2МП | 71.12.40.120 | Штука | 2 | 2 078,85 | 4 157,70 | |
Контроль камеры бактерицидной для хранения стерильных мед. инструментов | 71.12.40.120 | Штука | 13 | 273,60 | 3 556,80 | |
Поверка: Дозаторы пипеточные многопредельные многоканальный | 71.12.40.120 | Штука | 45 | 1 657,90 | 74 605,50 | |
Поверка или калибровка: Весы медицинские электронные 150 кг и свыше | 71.12.40.120 | Штука | 12 | 1 695,60 | 20 347,20 | |
Поверка или калибровка: Пульсовые оксиметры (пульсоксиметры) | 71.12.40.120 | Штука | 10 | 1 755,60 | 17 556,00 | |
Контроль аппаратов лазерной терапии | 71.12.40.120 | Штука | 4 | 1 016,40 | 4 065,60 | |
Термостаты ТС-80, ТС-80м2 и т.п.(аттестация) | 71.12.40.120 | Штука | 2 | 1 976,40 | 3 952,80 | |
Поверка или калибровка: Мониторы суточные ЭКГ по Холтеру | 71.12.40.120 | Штука | 5 | 2 971,20 | 14 856,00 | |
Контроль аппаратов УВЧ терапии | 71.12.40.120 | Штука | 4 | 1 285,20 | 5 140,80 | |
Итого | 710 015,70 |
требуется выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации). Область аккредитации должна позволять оказывать услуги, предусмотренные Контрактом, в полном объеме и включать в себя средства измерения, указанные в описании объекта закупки. Требование установлено в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»), главой 5 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений.