Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Среда Левина | 20.59.52.199 | Килограмм | 8 | 4 220,00 | 33 760,00 | |
Транспортная среда Amies без древесного угля | 20.59.52.199 | Упаковка | 1000 | 25,50 | 25 500,00 | |
Диски с желчью с эскулином | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 980,00 | 19 600,00 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК сухие для РА О 44 К74 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 1 780,00 | 8 900,00 | |
Стафилококковый агар ЖСА | 20.59.52.199 | Килограмм | 9 | 3 262,00 | 29 358,00 | |
Диагностикум из бактерий сальмонелл S.paratyphi В для РА | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 19 894,00 | 39 788,00 | |
Диагностикум из бактерий сальмонелл S.paratyphi А для РА | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 19 894,00 | 39 788,00 | |
Среда Вильсона-Блера | 20.59.52.199 | Килограмм | 0,5 | 4 800,00 | 2 400,00 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК-поливалентные сухие | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 21 524,80 | 21 524,80 | |
Транспортная среда тиогликолевая | 20.59.52.199 | Упаковка | 1000 | 39,00 | 39 000,00 | |
Диски с линкомицином | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Эмульсия яичного желтка | 20.59.52.199 | Флакон | 10 | 2 414,80 | 24 148,00 | |
Диски с гентамицином 10 мкг | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 220,00 | 4 400,00 | |
Ацетат Натрия | 20.59.52.199 | Килограмм | 0,25 | 515,00 | 128,75 | |
Диски с цефуроксимом | 20.59.52.199 | Флакон | 60 | 220,00 | 13 200,00 | |
Диски с доксициклином | 20.59.52.199 | Флакон | 40 | 220,00 | 8 800,00 | |
Висмут-сульфит агар | 20.59.52.199 | Килограмм | 9 | 4 250,00 | 38 250,00 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК сухие для РА О 25 К11 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 1 780,00 | 8 900,00 | |
Набор для приготовления Андреде | 20.59.52.199 | Флакон | 1 | 2 250,00 | 2 250,00 | |
Диски с гентамицином 120 мкг | 20.59.52.199 | Флакон | 40 | 220,00 | 8 800,00 | |
Диагностикум паракоклюшный жидкий для РА | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 11 536,00 | 11 536,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный, жидкий, серогруппы 1,4,12 | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 3 300,00 | 6 600,00 | |
Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная О-поливалентная АВСДЕ для РА | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 47 238,00 | 47 238,00 | |
Сыворотка диагностическая холерная Инаба адсорбированная сухая для РА | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 3 618,00 | 3 618,00 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК сухие для РА О 111 К-58 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 2 475,30 | 12 376,50 | |
Сыворотки эширихиозназная ОК поливалентные сухие для РА О144 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 2 163,00 | 10 815,00 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК-поливалентные сухие для РА ОКД | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 21 524,80 | 43 049,60 | |
Маннитно-солевой агар | 20.59.52.199 | Килограмм | 1,5 | 3 200,00 | 4 800,00 | |
Диски с имипинемом | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный, группы С, жидкий | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 4 640,00 | 4 640,00 | |
Сыворотка агглютинирующая адсорбирующая сухая для РА Flexneri 1-6 | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 18 630,40 | 18 630,40 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК сухие для РА О 86 К-61 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 1 780,00 | 8 900,00 | |
Диагностикум кишечноиерсиниозный эритроцитарный антигенный сухой для РПГА (серовары О:9) | 20.59.52.199 | Набор | 7 | 4 136,00 | 28 952,00 | |
Теллурит калия | 20.59.52.199 | Упаковка | 40 | 603,00 | 24 120,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный, жидкий, серогруппы 1,9,12 | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 3 300,00 | 6 600,00 | |
Сыворотка лошадиная | 20.59.52.199 | Флакон | 5 | 804,00 | 4 020,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий. | 20.59.52.199 | Набор | 3 | 6 429,00 | 19 287,00 | |
Набор для окраски препаратов по Граму | 20.59.52.199 | Набор | 9 | 928,00 | 8 352,00 | |
Хью-Лейфсона | 20.59.52.199 | Килограмм | 0,4 | 15 700,00 | 6 280,00 | |
Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснер 6 антигенный | 20.59.52.199 | Набор | 5 | 3 387,00 | 16 935,00 | |
Сыворотка диагностическая аглютинирующая адсорбированная сухая для РА Sonnei 1-2 фазы | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 17 633,60 | 17 633,60 | |
Диски с эртапенемом | 20.59.52.199 | Флакон | 40 | 220,00 | 8 800,00 | |
Диски с ванкомицином | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Диски с цефазолином | 20.59.52.199 | Флакон | 40 | 220,00 | 8 800,00 | |
Диагностикум из бактерий сальмонелл S.typhi для РА | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 18 894,00 | 37 788,00 | |
Диски с пиперациллином | 20.59.52.199 | Флакон | 10 | 270,00 | 2 700,00 | |
Диагностикум коклюшный жидкий для РА | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 11 536,00 | 11 536,00 | |
Агар хромогенный для энтеробактерий | 20.59.52.199 | Килограмм | 1,5 | 4 180,00 | 6 270,00 | |
Сыворотки эширихиозные ОК поливалентные сухие РА О114:К90 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 2 163,00 | 10 815,00 | |
Агар-агар | 20.59.52.199 | Килограмм | 1 | 34 214,00 | 34 214,00 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК- поливалентные сухие для РА ОКА | 20.59.52.199 | Набор | 3 | 24 753,00 | 74 259,00 | |
Сыворотка КРС | 20.59.52.199 | Флакон | 5 | 785,00 | 3 925,00 | |
Диски с цефтазидимом | 20.59.52.199 | Флакон | 60 | 220,00 | 13 200,00 | |
Диски с бензилпеннициллином | 20.59.52.199 | Флакон | 40 | 220,00 | 8 800,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный жидкий серогруппы 3,10 | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 3 300,00 | 6 600,00 | |
Среда Мюллера-Хинтона | 20.59.52.199 | Килограмм | 9 | 8 553,70 | 76 983,30 | |
Диски с цефипимом | 20.59.52.199 | Флакон | 60 | 220,00 | 13 200,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный жидкий серогруппы 1,2,12 | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | |
СИБы для коринебактерий дифтерии | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | |
Диски с цефтриаксоном | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Питательный агар | 20.59.52.199 | Килограмм | 9 | 4 325,00 | 38 925,00 | |
Среда Сабуро(бульон) | 20.59.52.199 | Килограмм | 3 | 4 590,00 | 13 770,00 | |
Транспортная среда Стюарта | 20.59.52.199 | Упаковка | 1500 | 25,50 | 38 250,00 | |
Диски с амикацином | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный, жидкий, серогруппы 6,8 | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 3 300,00 | 6 600,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный, жидкий, серогруппы 6,7 | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 3 300,00 | 6 600,00 | |
Диагностикум коревой эритроцитарный (микрометод) | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 16 560,00 | 16 560,00 | |
Диски с ципрофлоксацином | 20.59.52.199 | Флакон | 53 | 220,00 | 11 660,00 | |
Диски с бацитрацином | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 276,00 | 5 520,00 | |
Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснер 1-5 антигенный | 20.59.52.199 | Набор | 5 | 3 207,00 | 16 035,00 | |
Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне антигенный | 20.59.52.199 | Набор | 5 | 3 207,00 | 16 035,00 | |
Диски с эритромицином | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Vi – антигенный жидкий | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 3 300,00 | 6 600,00 | |
Среда Кода | 20.59.52.199 | Килограмм | 0,5 | 4 000,00 | 2 000,00 | |
Диски с нитрофурантоином | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 220,00 | 4 400,00 | |
Мясо-пептонный бульон | 20.59.52.199 | Килограмм | 6 | 4 137,70 | 24 826,20 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК сухие для РА О 18 К-77 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 2 475,30 | 12 376,50 | |
Диски с клиндамицином | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Диски с цефалексином | 20.59.52.199 | Флакон | 60 | 220,00 | 13 200,00 | |
Диски с тобрамицином | 20.59.52.199 | Флакон | 10 | 220,00 | 2 200,00 | |
Энтерокок-агар | 20.59.52.199 | Килограмм | 1 | 11 700,00 | 11 700,00 | |
Набор реагентов | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 3 996,60 | 3 996,60 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК- поливалентные сухие для РА ОКС | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 21 524,80 | 43 049,60 | |
Сыворотки эшерихиозные ОК сухие для РА О 20 К-84 | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 2 475,30 | 12 376,50 | |
Диски с новобиоцином (дифференцирующий) | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 270,00 | 5 400,00 | |
Диски с левофлоксацином | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Сыворотки эшерихиозныеОК-поливалентные сухие для РА ОКВ | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 21 524,80 | 43 049,60 | |
Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный, группы А, жидкий | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 4 640,00 | 4 640,00 | |
Диски с амоксициллином/ Клавуанатом | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
СИБы, набор №2 | 20.59.52.199 | Набор | 2 | 2 928,00 | 5 856,00 | |
Диски с моксифлоксацином | 20.59.52.199 | Флакон | 40 | 220,00 | 8 800,00 | |
Диски с тетрациклином | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 220,00 | 4 400,00 | |
Сыворотки эширихиозные ОК поливалентные сухие РА О-151:К | 20.59.52.199 | Ампула | 5 | 2 163,00 | 10 815,00 | |
Плазма кроличья | 20.59.52.199 | Упаковка | 50 | 4 720,00 | 236 000,00 | |
Диски с оптохином | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 407,00 | 8 140,00 | |
Диски с оксациллином | 20.59.52.199 | Флакон | 20 | 220,00 | 4 400,00 | |
Диски с меропенемом | 20.59.52.199 | Флакон | 50 | 220,00 | 11 000,00 | |
Лизин | 20.59.52.199 | Килограмм | 0,4 | 8 590,00 | 3 436,00 | |
Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный АВСДЕ | 20.59.52.199 | Набор | 10 | 6 624,00 | 66 240,00 | |
Магниевая среда | 20.59.52.199 | Килограмм | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Диски с цефоперазоном | 20.59.52.199 | Флакон | 40 | 220,00 | 8 800,00 | |
Диагностикум псевдотуберкулезный эритроцитарный антигенный сухой для РПГА | 20.59.52.199 | Набор | 7 | 4 136,00 | 28 952,00 | |
Диски с цефиксимом | 20.59.52.199 | Флакон | 60 | 220,00 | 13 200,00 | |
Диагностикум кишечноиерсиниозный эритроцитарный антигенный сухой для РПГА (серовары О:3) | 20.59.52.199 | Набор | 7 | 4 136,00 | 28 952,00 | |
Агар Клиглера | 20.59.52.199 | Килограмм | 9 | 3 100,00 | 27 900,00 | |
Сыворотки эшерихиозные О-групповые и факторные адсорбированные сухие для РА | 20.59.52.199 | Набор | 1 | 24 753,00 | 24 753,00 | |
Пептон сухой | 20.59.52.199 | Килограмм | 1 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
Итого | 1 957 402,95 |
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: не требуется
2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗучастниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
4. Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ